Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 553.832,90 € |
3ª (5+0) | 16.179,98 € |
4ª (4+2) | 1.259,92 € |
5ª (4+1) | 107,95 € |
6ª (3+2) | 61,19 € |
7ª (4+0) | 40,78 € |
8ª (2+2) | 15,08 € |
9ª (3+1) | 10,34 € |
10ª (3+0) | 10,15 € |
11ª (1+2) | 7,07 € |
12ª (2+1) | 5,06 € |
13ª (2+0) | 4,26 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 66.050,72 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.561,56 € |
4ª (4 Aciertos) | 57,60 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 66.050,72 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.561,56 € |
4ª (4 Aciertos) | 57,60 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 66.050,72 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.561,56 € |
4ª (4 Aciertos) | 57,60 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 164.128,20 € |
3ª (4+1) | 1.657,86 € |
4ª (4+0) | 230,56 € |
5ª (3+1) | 37,64 € |
6ª (3+0) | 16,81 € |
7ª (2+1) | 5,69 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 96.833,33 € |
3ª (5 Aciertos) | 756,51 € |
4ª (4 Aciertos) | 24,24 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 2.194,40 € |
12 Aciertos | 124,13 € |
11 Aciertos | 14,06 € |
10 Aciertos | 3,31 € |
Elige 8(8 Ac) | 1.511,13 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 1.365,58 € |
4ª (3 Aciertos) | 15,67 € |
5ª (2 Aciertos) | 2,97 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 06601 | 60.000 € |
2º Premio | 76671 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 1759, 3874, 5788, 9029 | 150 € |
3 últimas cifras | 113, 226, 445, 535, 704, 713, 762, 792, 886, 967 | 30 € |
2 últimas cifras | 09, 29, 43, 48, 51, 53, 55, 58, 73 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 06600, 06602 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 76670, 76672 | 554 € |
A la centena del 1er P | 06600 - 06699 |
30 € |
A la centena del 2º P | 76600 - 76699 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **601 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***01 | 12 € |
Terminación 1er P | ****1 | 6 € |
Reint. | ****3, ****8 | 6 € |